Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Anzhe |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Se aplican las siguientes condiciones: |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | $65.00/pieces 1-19 pieces |
Detalles de empaquetado: | Las demás: |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 10 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/mes |
Nombre: | localizador de vértices endodónticos | Humedad relativa: | 30% ~ 75% |
---|---|---|---|
Potencia del cargador: | AC100V-240V, 50Hz/60Hz | Batería: | 3.7V / 320mAh |
Consumo de energía:: | ≤0.5w | Pantalla: | 4.5"LCD |
Características: | Pantalla de colores | Utilización: | Clínica dental/Clínica veterinaria/hospital |
Resaltar: | Dispositivo dental inalámbrico localizador de ápice endodóntico,pantalla LCD digital localizador de ápice endodóntico |
Dispositivo de medición de conductos radiculares con pantalla LCD digital dispositivo dental inalámbrico localizador de vértices endodónticos
Descripción del producto:
Características de los localizadores de vértices endodónticos
Medida electrónica:Utiliza resistencia eléctrica para medir la distancia hasta el ápice del conducto radicular.
Comentarios en tiempo real:Proporciona lecturas continuas, lo que permite a los dentistas controlar la posición de los archivos durante el procedimiento.
Muestra digital:La mayoría de las unidades vienen con una interfaz fácil de usar que muestra la ubicación en relación con el ápice, a menudo indicando si el archivo está en el canal, cerca del ápice o más allá de él.
Compatibilidad:Se puede utilizar con varios instrumentos de conducto radicular, mejorando su versatilidad en diferentes situaciones clínicas.
Persona de Contacto: Ms. Angel Chen
Teléfono: +8618927797757